KING
Time |
Result |
08 : 00 PM | 23 |
07 : 50 PM | 97 |
07 : 40 PM | 08 |
07 : 30 PM | 13 |
07 : 20 PM | 18 |
07 : 10 PM | 60 |
07 : 00 PM | 49 |
06 : 50 PM | 75 |
06 : 40 PM | 68 |
06 : 30 PM | 82 |
06 : 20 PM | 95 |
06 : 10 PM | 36 |
06 : 00 PM | 65 |
05 : 50 PM | 60 |
05 : 40 PM | 68 |
05 : 30 PM | 35 |
05 : 20 PM | 48 |
05 : 10 PM | 11 |
05 : 00 PM | 65 |
04 : 50 PM | 84 |
04 : 40 PM | 91 |
04 : 30 PM | 74 |
04 : 20 PM | 15 |
04 : 10 PM | 11 |
04 : 00 PM | 97 |
03 : 50 PM | 14 |
03 : 40 PM | 52 |
03 : 30 PM | 77 |
03 : 20 PM | 60 |
03 : 10 PM | 83 |
03 : 00 PM | 11 |
02 : 50 PM | 85 |
02 : 40 PM | 53 |
02 : 30 PM | 36 |
02 : 20 PM | 73 |
02 : 10 PM | 51 |
02 : 00 PM | 38 |
01 : 50 PM | 37 |
01 : 40 PM | 26 |
01 : 30 PM | 15 |
01 : 20 PM | 56 |
01 : 10 PM | 40 |
013 : 00 PM | 47 |
12 : 50 PM | 80 |
12 : 40 PM | 57 |
12 : 30 PM | 37 |
12 : 20 PM | 21 |
12 : 10 PM | 67 |
012 : 00 AM | 93 |
11 : 50 AM | 76 |
11 : 40 AM | 35 |
11 : 30 AM | 11 |
11 : 20 AM | 11 |
11 : 10 AM | 19 |
011 : 00 AM | 44 |
10 : 50 AM | 91 |
10 : 40 AM | 28 |
10 : 30 AM | 50 |
10 : 20 AM | 47 |
10 : 10 AM | 13 |
010 : 00 AM | 19 |
09 : 50 AM | 72 |
09 : 40 AM | 28 |
09 : 30 AM | 48 |
09 : 20 AM | 29 |
09 : 10 AM | 13 |
09 : 00 AM | 69 |
08 : 50 AM | 22 |
08 : 40 AM | 44 |
08 : 30 AM | 90 |
08 : 20 AM | 85 |
08 : 10 AM | 48 |
08 : 00 AM | 23 |
07 : 50 AM | 97 |
07 : 40 AM | 08 |
07 : 30 AM | 13 |
07 : 20 AM | 18 |
07 : 10 AM | 60 |
07 : 00 AM | 49 |
06 : 50 AM | 75 |
06 : 40 AM | 68 |
06 : 30 AM | 82 |
06 : 20 AM | 95 |
06 : 10 AM | 36 |
06 : 00 AM | 65 |
05 : 50 AM | 60 |
05 : 40 AM | 68 |
05 : 30 AM | 35 |
05 : 20 AM | 48 |
05 : 10 AM | 11 |
05 : 00 AM | 65 |
04 : 50 AM | 84 |
04 : 40 AM | 91 |
04 : 30 AM | 74 |
04 : 20 AM | 15 |
04 : 10 AM | 11 |
04 : 00 AM | 97 |
03 : 50 AM | 14 |
03 : 40 AM | 52 |
03 : 30 AM | 77 |
03 : 20 AM | 60 |
03 : 10 AM | 83 |
03 : 00 AM | 11 |
02 : 50 AM | 85 |
02 : 40 AM | 53 |
02 : 30 AM | 36 |
02 : 20 AM | 73 |
02 : 10 AM | 51 |
02 : 00 AM | 38 |
01 : 50 AM | 37 |
01 : 40 AM | 26 |
01 : 30 AM | 15 |
01 : 20 AM | 56 |
01 : 10 AM | 40 |
01 : 00 AM | 96 |
00 : 50 AM | 78 |
00 : 40 AM | 75 |
00 : 30 AM | 23 |
00 : 20 AM | 90 |
00 : 10 AM | 30 |
QUEEN
Time |
Result |
08 : 00 PM | 74 |
07 : 20 PM | 86 |
07 : 10 PM | 86 |
07 : 00 PM | 91 |
06 : 20 PM | 44 |
06 : 10 PM | 39 |
06 : 00 PM | 29 |
05 : 20 PM | 44 |
05 : 10 PM | 84 |
05 : 00 PM | 59 |
04 : 20 PM | 21 |
04 : 10 PM | 30 |
04 : 00 PM | 11 |
03 : 20 PM | 45 |
03 : 10 PM | 97 |
03 : 00 PM | 49 |
02 : 20 PM | 94 |
02 : 10 PM | 64 |
02 : 00 PM | 33 |
01 : 20 PM | 80 |
01 : 10 PM | 31 |
013 : 00 PM | 65 |
12 : 20 PM | 55 |
12 : 10 PM | 72 |
012 : 00 AM | 31 |
11 : 20 AM | 62 |
11 : 10 AM | 96 |
011 : 00 AM | 31 |
10 : 20 AM | 16 |
10 : 10 AM | 78 |
010 : 00 AM | 39 |
09 : 20 AM | 84 |
09 : 10 AM | 74 |
09 : 00 AM | 92 |
08 : 20 AM | 13 |
08 : 10 AM | 83 |
08 : 00 AM | 74 |
07 : 20 AM | 86 |
07 : 10 AM | 86 |
07 : 00 AM | 91 |
06 : 20 AM | 44 |
06 : 10 AM | 39 |
06 : 00 AM | 29 |
05 : 20 AM | 44 |
05 : 10 AM | 84 |
05 : 00 AM | 59 |
04 : 20 AM | 21 |
04 : 10 AM | 30 |
04 : 00 AM | 11 |
03 : 20 AM | 45 |
03 : 10 AM | 97 |
03 : 00 AM | 49 |
02 : 20 AM | 94 |
02 : 10 AM | 64 |
02 : 00 AM | 33 |
01 : 20 AM | 80 |
01 : 10 AM | 31 |
01 : 00 AM | 83 |
00 : 20 AM | 25 |
00 : 10 AM | 30 |
JOKER
Time |
Result |
07 : 20 PM | 93 |
07 : 10 PM | 41 |
06 : 20 PM | 42 |
06 : 10 PM | 36 |
05 : 20 PM | 91 |
05 : 10 PM | 71 |
04 : 20 PM | 38 |
04 : 10 PM | 64 |
03 : 20 PM | 93 |
03 : 10 PM | 22 |
02 : 20 PM | 32 |
02 : 10 PM | 55 |
01 : 20 PM | 84 |
01 : 10 PM | 61 |
12 : 20 PM | 55 |
12 : 10 PM | 66 |
11 : 20 AM | 97 |
11 : 10 AM | 56 |
10 : 20 AM | 79 |
10 : 10 AM | 18 |
09 : 20 AM | 42 |
09 : 10 AM | 23 |
08 : 20 AM | 35 |
08 : 10 AM | 12 |
07 : 20 AM | 93 |
07 : 10 AM | 41 |
06 : 20 AM | 42 |
06 : 10 AM | 36 |
05 : 20 AM | 91 |
05 : 10 AM | 71 |
04 : 20 AM | 38 |
04 : 10 AM | 64 |
03 : 20 AM | 93 |
03 : 10 AM | 22 |
02 : 20 AM | 32 |
02 : 10 AM | 55 |
01 : 20 AM | 84 |
01 : 10 AM | 61 |
00 : 20 AM | 21 |
00 : 10 AM | 61 |