KING
Time |
Result |
09 : 40 AM | 82 |
09 : 30 AM | 32 |
09 : 20 AM | 38 |
09 : 10 AM | 72 |
09 : 00 AM | 91 |
08 : 50 AM | 39 |
08 : 40 AM | 68 |
08 : 30 AM | 40 |
08 : 20 AM | 67 |
08 : 10 AM | 26 |
08 : 00 AM | 15 |
07 : 50 AM | 75 |
07 : 40 AM | 39 |
07 : 30 AM | 59 |
07 : 20 AM | 46 |
07 : 10 AM | 43 |
07 : 00 AM | 35 |
06 : 50 AM | 23 |
06 : 40 AM | 95 |
06 : 30 AM | 95 |
06 : 20 AM | 14 |
06 : 10 AM | 84 |
06 : 00 AM | 58 |
05 : 50 AM | 22 |
05 : 40 AM | 46 |
05 : 30 AM | 37 |
05 : 20 AM | 21 |
05 : 10 AM | 23 |
05 : 00 AM | 28 |
04 : 50 AM | 33 |
04 : 40 AM | 66 |
04 : 30 AM | 17 |
04 : 20 AM | 60 |
04 : 10 AM | 48 |
04 : 00 AM | 90 |
03 : 50 AM | 83 |
03 : 40 AM | 31 |
03 : 30 AM | 60 |
03 : 20 AM | 92 |
03 : 10 AM | 88 |
03 : 00 AM | 31 |
02 : 50 AM | 27 |
02 : 40 AM | 54 |
02 : 30 AM | 35 |
02 : 20 AM | 34 |
02 : 10 AM | 32 |
02 : 00 AM | 51 |
01 : 50 AM | 39 |
01 : 40 AM | 23 |
01 : 30 AM | 86 |
01 : 20 AM | 30 |
01 : 10 AM | 97 |
01 : 00 AM | 50 |
00 : 50 AM | 91 |
00 : 40 AM | 52 |
00 : 30 AM | 40 |
00 : 20 AM | 95 |
00 : 10 AM | 13 |
QUEEN
Time |
Result |
09 : 20 AM | 47 |
09 : 10 AM | 68 |
09 : 00 AM | 89 |
08 : 20 AM | 82 |
08 : 10 AM | 89 |
08 : 00 AM | 52 |
07 : 20 AM | 87 |
07 : 10 AM | 46 |
07 : 00 AM | 54 |
06 : 20 AM | 61 |
06 : 10 AM | 53 |
06 : 00 AM | 83 |
05 : 20 AM | 48 |
05 : 10 AM | 17 |
05 : 00 AM | 36 |
04 : 20 AM | 18 |
04 : 10 AM | 93 |
04 : 00 AM | 74 |
03 : 20 AM | 57 |
03 : 10 AM | 17 |
03 : 00 AM | 16 |
02 : 20 AM | 37 |
02 : 10 AM | 71 |
02 : 00 AM | 46 |
01 : 20 AM | 55 |
01 : 10 AM | 76 |
01 : 00 AM | 65 |
00 : 20 AM | 48 |
00 : 10 AM | 87 |
JOKER
Time |
Result |
09 : 10 AM | 18 |
08 : 20 AM | 31 |
08 : 10 AM | 31 |
07 : 20 AM | 39 |
07 : 10 AM | 24 |
06 : 20 AM | 49 |
06 : 10 AM | 41 |
05 : 20 AM | 56 |
05 : 10 AM | 53 |
04 : 20 AM | 84 |
04 : 10 AM | 74 |
03 : 20 AM | 48 |
03 : 10 AM | 75 |
02 : 20 AM | 61 |
02 : 10 AM | 25 |
01 : 20 AM | 96 |
01 : 10 AM | 99 |
00 : 20 AM | 55 |
00 : 10 AM | 40 |