KING
| Time |
Result |
| 010 : 00 PM | 89 |
| 09 : 50 PM | 63 |
| 09 : 40 PM | 20 |
| 09 : 30 PM | 91 |
| 09 : 20 PM | 17 |
| 09 : 10 PM | 24 |
| 09 : 00 PM | 38 |
| 08 : 50 PM | 23 |
| 08 : 40 PM | 82 |
| 08 : 30 PM | 67 |
| 08 : 20 PM | 82 |
| 08 : 10 PM | 19 |
| 08 : 00 PM | 45 |
| 07 : 50 PM | 71 |
| 07 : 40 PM | 88 |
| 07 : 30 PM | 49 |
| 07 : 20 PM | 47 |
| 07 : 10 PM | 90 |
| 07 : 00 PM | 26 |
| 06 : 50 PM | 40 |
| 06 : 40 PM | 12 |
| 06 : 30 PM | 57 |
| 06 : 20 PM | 60 |
| 06 : 10 PM | 80 |
| 06 : 00 PM | 64 |
| 05 : 50 PM | 98 |
| 05 : 40 PM | 33 |
| 05 : 30 PM | 93 |
| 05 : 20 PM | 18 |
| 05 : 10 PM | 14 |
| 05 : 00 PM | 61 |
| 04 : 50 PM | 74 |
| 04 : 40 PM | 40 |
| 04 : 30 PM | 87 |
| 04 : 20 PM | 75 |
| 04 : 10 PM | 59 |
| 04 : 00 PM | 78 |
| 03 : 50 PM | 68 |
| 03 : 40 PM | 15 |
| 03 : 30 PM | 52 |
| 03 : 20 PM | 33 |
| 03 : 10 PM | 73 |
| 03 : 00 PM | 43 |
| 02 : 50 PM | 17 |
| 02 : 40 PM | 79 |
| 02 : 30 PM | 59 |
| 02 : 20 PM | 61 |
| 02 : 10 PM | 82 |
| 02 : 00 PM | 32 |
| 01 : 50 PM | 95 |
| 01 : 40 PM | 98 |
| 01 : 30 PM | 89 |
| 01 : 20 PM | 57 |
| 01 : 10 PM | 66 |
| 013 : 00 PM | 26 |
| 12 : 50 PM | 93 |
| 12 : 40 PM | 22 |
| 12 : 30 PM | 91 |
| 12 : 20 PM | 44 |
| 12 : 10 PM | 81 |
| 012 : 00 AM | 80 |
| 11 : 50 AM | 17 |
| 11 : 40 AM | 80 |
| 11 : 30 AM | 58 |
| 11 : 20 AM | 93 |
| 11 : 10 AM | 20 |
| 011 : 00 AM | 57 |
| 10 : 50 AM | 98 |
| 10 : 40 AM | 16 |
| 10 : 30 AM | 31 |
| 10 : 20 AM | 75 |
| 10 : 10 AM | 28 |
| 010 : 00 AM | 89 |
| 09 : 50 AM | 63 |
| 09 : 40 AM | 20 |
| 09 : 30 AM | 91 |
| 09 : 20 AM | 17 |
| 09 : 10 AM | 24 |
| 09 : 00 AM | 38 |
| 08 : 50 AM | 23 |
| 08 : 40 AM | 82 |
| 08 : 30 AM | 67 |
| 08 : 20 AM | 82 |
| 08 : 10 AM | 19 |
| 08 : 00 AM | 45 |
| 07 : 50 AM | 71 |
| 07 : 40 AM | 88 |
| 07 : 30 AM | 49 |
| 07 : 20 AM | 47 |
| 07 : 10 AM | 90 |
| 07 : 00 AM | 26 |
| 06 : 50 AM | 40 |
| 06 : 40 AM | 12 |
| 06 : 30 AM | 57 |
| 06 : 20 AM | 60 |
| 06 : 10 AM | 80 |
| 06 : 00 AM | 64 |
| 05 : 50 AM | 98 |
| 05 : 40 AM | 33 |
| 05 : 30 AM | 93 |
| 05 : 20 AM | 18 |
| 05 : 10 AM | 14 |
| 05 : 00 AM | 61 |
| 04 : 50 AM | 74 |
| 04 : 40 AM | 40 |
| 04 : 30 AM | 87 |
| 04 : 20 AM | 75 |
| 04 : 10 AM | 59 |
| 04 : 00 AM | 78 |
| 03 : 50 AM | 68 |
| 03 : 40 AM | 15 |
| 03 : 30 AM | 52 |
| 03 : 20 AM | 33 |
| 03 : 10 AM | 73 |
| 03 : 00 AM | 43 |
| 02 : 50 AM | 17 |
| 02 : 40 AM | 79 |
| 02 : 30 AM | 59 |
| 02 : 20 AM | 61 |
| 02 : 10 AM | 82 |
| 02 : 00 AM | 32 |
| 01 : 50 AM | 95 |
| 01 : 40 AM | 98 |
| 01 : 30 AM | 89 |
| 01 : 20 AM | 57 |
| 01 : 10 AM | 66 |
| 01 : 00 AM | 89 |
| 00 : 50 AM | 87 |
| 00 : 40 AM | 34 |
| 00 : 30 AM | 45 |
| 00 : 20 AM | 49 |
| 00 : 10 AM | 68 |
QUEEN
| Time |
Result |
| 010 : 00 PM | 83 |
| 09 : 20 PM | 37 |
| 09 : 10 PM | 67 |
| 09 : 00 PM | 83 |
| 08 : 20 PM | 84 |
| 08 : 10 PM | 20 |
| 08 : 00 PM | 79 |
| 07 : 20 PM | 99 |
| 07 : 10 PM | 31 |
| 07 : 00 PM | 85 |
| 06 : 20 PM | 61 |
| 06 : 10 PM | 86 |
| 06 : 00 PM | 14 |
| 05 : 20 PM | 52 |
| 05 : 10 PM | 44 |
| 05 : 00 PM | 92 |
| 04 : 20 PM | 15 |
| 04 : 10 PM | 23 |
| 04 : 00 PM | 11 |
| 03 : 20 PM | 49 |
| 03 : 10 PM | 85 |
| 03 : 00 PM | 41 |
| 02 : 20 PM | 41 |
| 02 : 10 PM | 16 |
| 02 : 00 PM | 77 |
| 01 : 20 PM | 25 |
| 01 : 10 PM | 44 |
| 013 : 00 PM | 16 |
| 12 : 20 PM | 51 |
| 12 : 10 PM | 40 |
| 012 : 00 AM | 67 |
| 11 : 20 AM | 38 |
| 11 : 10 AM | 66 |
| 011 : 00 AM | 66 |
| 10 : 20 AM | 48 |
| 10 : 10 AM | 44 |
| 010 : 00 AM | 83 |
| 09 : 20 AM | 37 |
| 09 : 10 AM | 67 |
| 09 : 00 AM | 83 |
| 08 : 20 AM | 84 |
| 08 : 10 AM | 20 |
| 08 : 00 AM | 79 |
| 07 : 20 AM | 99 |
| 07 : 10 AM | 31 |
| 07 : 00 AM | 85 |
| 06 : 20 AM | 61 |
| 06 : 10 AM | 86 |
| 06 : 00 AM | 14 |
| 05 : 20 AM | 52 |
| 05 : 10 AM | 44 |
| 05 : 00 AM | 92 |
| 04 : 20 AM | 15 |
| 04 : 10 AM | 23 |
| 04 : 00 AM | 11 |
| 03 : 20 AM | 49 |
| 03 : 10 AM | 85 |
| 03 : 00 AM | 41 |
| 02 : 20 AM | 41 |
| 02 : 10 AM | 16 |
| 02 : 00 AM | 77 |
| 01 : 20 AM | 25 |
| 01 : 10 AM | 44 |
| 01 : 00 AM | 62 |
| 00 : 20 AM | 78 |
| 00 : 10 AM | 98 |
JOKER
| Time |
Result |
| 09 : 20 PM | 38 |
| 09 : 10 PM | 17 |
| 08 : 20 PM | 15 |
| 08 : 10 PM | 54 |
| 07 : 20 PM | 21 |
| 07 : 10 PM | 52 |
| 06 : 20 PM | 84 |
| 06 : 10 PM | 53 |
| 05 : 20 PM | 11 |
| 05 : 10 PM | 68 |
| 04 : 20 PM | 88 |
| 04 : 10 PM | 37 |
| 03 : 20 PM | 56 |
| 03 : 10 PM | 55 |
| 02 : 20 PM | 66 |
| 02 : 10 PM | 63 |
| 01 : 20 PM | 22 |
| 01 : 10 PM | 45 |
| 12 : 20 PM | 19 |
| 12 : 10 PM | 57 |
| 11 : 20 AM | 65 |
| 11 : 10 AM | 61 |
| 10 : 20 AM | 54 |
| 10 : 10 AM | 73 |
| 09 : 20 AM | 38 |
| 09 : 10 AM | 17 |
| 08 : 20 AM | 15 |
| 08 : 10 AM | 54 |
| 07 : 20 AM | 21 |
| 07 : 10 AM | 52 |
| 06 : 20 AM | 84 |
| 06 : 10 AM | 53 |
| 05 : 20 AM | 11 |
| 05 : 10 AM | 68 |
| 04 : 20 AM | 88 |
| 04 : 10 AM | 37 |
| 03 : 20 AM | 56 |
| 03 : 10 AM | 55 |
| 02 : 20 AM | 66 |
| 02 : 10 AM | 63 |
| 01 : 20 AM | 22 |
| 01 : 10 AM | 45 |
| 00 : 20 AM | 57 |
| 00 : 10 AM | 60 |