KING
Time |
Result |
012 : 00 PM | 35 |
11 : 50 PM | 69 |
11 : 40 PM | 55 |
11 : 30 PM | 09 |
11 : 20 PM | 07 |
11 : 10 PM | 05 |
011 : 00 PM | 42 |
10 : 50 PM | 99 |
10 : 40 PM | 27 |
10 : 30 PM | 32 |
10 : 20 PM | 98 |
10 : 10 PM | 99 |
010 : 00 PM | 99 |
09 : 50 PM | 99 |
09 : 40 PM | 99 |
09 : 30 PM | 99 |
09 : 20 PM | 99 |
09 : 10 PM | 99 |
09 : 00 PM | 99 |
08 : 50 PM | 98 |
08 : 40 PM | 97 |
08 : 30 PM | 98 |
08 : 20 PM | 98 |
08 : 10 PM | 89 |
08 : 00 PM | 98 |
07 : 50 PM | 98 |
07 : 40 PM | 99 |
07 : 30 PM | 99 |
07 : 20 PM | 99 |
07 : 10 PM | 99 |
07 : 00 PM | 99 |
06 : 50 PM | 99 |
06 : 40 PM | 84 |
06 : 30 PM | 13 |
06 : 20 PM | 83 |
06 : 10 PM | 87 |
06 : 00 PM | 66 |
05 : 50 PM | 90 |
05 : 40 PM | 90 |
05 : 30 PM | 99 |
05 : 20 PM | 99 |
05 : 10 PM | 99 |
05 : 00 PM | 99 |
04 : 50 PM | 85 |
04 : 40 PM | 12 |
04 : 30 PM | 65 |
04 : 20 PM | 97 |
04 : 10 PM | 93 |
04 : 00 PM | 81 |
03 : 50 PM | 72 |
03 : 40 PM | 62 |
03 : 30 PM | 96 |
03 : 20 PM | 49 |
03 : 10 PM | 51 |
03 : 00 PM | 42 |
02 : 50 PM | 33 |
02 : 40 PM | 53 |
02 : 30 PM | 65 |
02 : 20 PM | 83 |
02 : 10 PM | 58 |
02 : 00 PM | 49 |
01 : 50 PM | 81 |
01 : 40 PM | 95 |
01 : 30 PM | 97 |
01 : 20 PM | 14 |
01 : 10 PM | 28 |
013 : 00 PM | 95 |
12 : 50 PM | 99 |
12 : 40 PM | 98 |
12 : 30 PM | 97 |
12 : 20 PM | 98 |
12 : 10 PM | 98 |
012 : 00 AM | 35 |
11 : 50 AM | 69 |
11 : 40 AM | 55 |
11 : 30 AM | 09 |
11 : 20 AM | 07 |
11 : 10 AM | 05 |
011 : 00 AM | 42 |
10 : 50 AM | 99 |
10 : 40 AM | 27 |
10 : 30 AM | 32 |
10 : 20 AM | 98 |
10 : 10 AM | 99 |
010 : 00 AM | 99 |
09 : 50 AM | 99 |
09 : 40 AM | 99 |
09 : 30 AM | 99 |
09 : 20 AM | 99 |
09 : 10 AM | 99 |
09 : 00 AM | 99 |
08 : 50 AM | 98 |
08 : 40 AM | 97 |
08 : 30 AM | 98 |
08 : 20 AM | 98 |
08 : 10 AM | 89 |
08 : 00 AM | 98 |
07 : 50 AM | 98 |
07 : 40 AM | 99 |
07 : 30 AM | 99 |
07 : 20 AM | 99 |
07 : 10 AM | 99 |
07 : 00 AM | 99 |
06 : 50 AM | 99 |
06 : 40 AM | 84 |
06 : 30 AM | 13 |
06 : 20 AM | 83 |
06 : 10 AM | 87 |
06 : 00 AM | 66 |
05 : 50 AM | 90 |
05 : 40 AM | 90 |
05 : 30 AM | 99 |
05 : 20 AM | 99 |
05 : 10 AM | 99 |
05 : 00 AM | 99 |
04 : 50 AM | 85 |
04 : 40 AM | 12 |
04 : 30 AM | 65 |
04 : 20 AM | 97 |
04 : 10 AM | 93 |
04 : 00 AM | 81 |
03 : 50 AM | 72 |
03 : 40 AM | 62 |
03 : 30 AM | 96 |
03 : 20 AM | 49 |
03 : 10 AM | 51 |
03 : 00 AM | 42 |
02 : 50 AM | 33 |
02 : 40 AM | 53 |
02 : 30 AM | 65 |
02 : 20 AM | 83 |
02 : 10 AM | 58 |
02 : 00 AM | 49 |
01 : 50 AM | 81 |
01 : 40 AM | 95 |
01 : 30 AM | 97 |
01 : 20 AM | 14 |
01 : 10 AM | 28 |
01 : 00 AM | 99 |
00 : 50 AM | 99 |
00 : 40 AM | 99 |
00 : 30 AM | 49 |
00 : 20 AM | 53 |
00 : 10 AM | 36 |
QUEEN
Time |
Result |
012 : 00 PM | 68 |
11 : 20 PM | 99 |
11 : 10 PM | 13 |
011 : 00 PM | 32 |
10 : 20 PM | 64 |
10 : 10 PM | 45 |
010 : 00 PM | 41 |
09 : 20 PM | 25 |
09 : 10 PM | 69 |
09 : 00 PM | 69 |
08 : 20 PM | 64 |
08 : 10 PM | 85 |
08 : 00 PM | 13 |
07 : 20 PM | 28 |
07 : 10 PM | 40 |
07 : 00 PM | 68 |
06 : 20 PM | 45 |
06 : 10 PM | 70 |
06 : 00 PM | 39 |
05 : 20 PM | 13 |
05 : 10 PM | 35 |
05 : 00 PM | 42 |
04 : 20 PM | 42 |
04 : 10 PM | 36 |
04 : 00 PM | 33 |
03 : 20 PM | 71 |
03 : 10 PM | 30 |
03 : 00 PM | 16 |
02 : 20 PM | 35 |
02 : 10 PM | 44 |
02 : 00 PM | 52 |
01 : 20 PM | 93 |
01 : 10 PM | 47 |
013 : 00 PM | 13 |
12 : 20 PM | 97 |
12 : 10 PM | 49 |
012 : 00 AM | 68 |
11 : 20 AM | 99 |
11 : 10 AM | 13 |
011 : 00 AM | 32 |
10 : 20 AM | 64 |
10 : 10 AM | 45 |
010 : 00 AM | 41 |
09 : 20 AM | 25 |
09 : 10 AM | 69 |
09 : 00 AM | 69 |
08 : 20 AM | 64 |
08 : 10 AM | 85 |
08 : 00 AM | 13 |
07 : 20 AM | 28 |
07 : 10 AM | 40 |
07 : 00 AM | 68 |
06 : 20 AM | 45 |
06 : 10 AM | 70 |
06 : 00 AM | 39 |
05 : 20 AM | 13 |
05 : 10 AM | 35 |
05 : 00 AM | 42 |
04 : 20 AM | 42 |
04 : 10 AM | 36 |
04 : 00 AM | 33 |
03 : 20 AM | 71 |
03 : 10 AM | 30 |
03 : 00 AM | 16 |
02 : 20 AM | 35 |
02 : 10 AM | 44 |
02 : 00 AM | 52 |
01 : 20 AM | 93 |
01 : 10 AM | 47 |
01 : 00 AM | 82 |
00 : 20 AM | 43 |
00 : 10 AM | 45 |
JOKER
Time |
Result |
11 : 20 PM | 80 |
11 : 10 PM | 03 |
10 : 20 PM | 75 |
10 : 10 PM | 19 |
09 : 20 PM | 93 |
09 : 10 PM | 45 |
08 : 20 PM | 66 |
08 : 10 PM | 27 |
07 : 20 PM | 48 |
07 : 10 PM | 34 |
06 : 20 PM | 90 |
06 : 10 PM | 80 |
05 : 20 PM | 13 |
05 : 10 PM | 97 |
04 : 20 PM | 93 |
04 : 10 PM | 59 |
03 : 20 PM | 58 |
03 : 10 PM | 70 |
02 : 20 PM | 32 |
02 : 10 PM | 98 |
01 : 20 PM | 48 |
01 : 10 PM | 55 |
12 : 20 PM | 77 |
12 : 10 PM | 12 |
11 : 20 AM | 80 |
11 : 10 AM | 03 |
10 : 20 AM | 75 |
10 : 10 AM | 19 |
09 : 20 AM | 93 |
09 : 10 AM | 45 |
08 : 20 AM | 66 |
08 : 10 AM | 27 |
07 : 20 AM | 48 |
07 : 10 AM | 34 |
06 : 20 AM | 90 |
06 : 10 AM | 80 |
05 : 20 AM | 13 |
05 : 10 AM | 97 |
04 : 20 AM | 93 |
04 : 10 AM | 59 |
03 : 20 AM | 58 |
03 : 10 AM | 70 |
02 : 20 AM | 32 |
02 : 10 AM | 98 |
01 : 20 AM | 48 |
01 : 10 AM | 55 |
00 : 20 AM | 43 |
00 : 10 AM | 24 |