KING
Time |
Result |
09 : 40 AM | 14 |
09 : 30 AM | 61 |
09 : 20 AM | 32 |
09 : 10 AM | 28 |
09 : 00 AM | 66 |
08 : 50 AM | 85 |
08 : 40 AM | 42 |
08 : 30 AM | 62 |
08 : 20 AM | 74 |
08 : 10 AM | 29 |
08 : 00 AM | 85 |
07 : 50 AM | 96 |
07 : 40 AM | 93 |
07 : 30 AM | 11 |
07 : 20 AM | 82 |
07 : 10 AM | 48 |
07 : 00 AM | 71 |
06 : 50 AM | 74 |
06 : 40 AM | 31 |
06 : 30 AM | 79 |
06 : 20 AM | 21 |
06 : 10 AM | 18 |
06 : 00 AM | 27 |
05 : 50 AM | 47 |
05 : 40 AM | 51 |
05 : 30 AM | 53 |
05 : 20 AM | 20 |
05 : 10 AM | 82 |
05 : 00 AM | 40 |
04 : 50 AM | 76 |
04 : 40 AM | 83 |
04 : 30 AM | 91 |
04 : 20 AM | 30 |
04 : 10 AM | 66 |
04 : 00 AM | 14 |
03 : 50 AM | 45 |
03 : 40 AM | 70 |
03 : 30 AM | 81 |
03 : 20 AM | 65 |
03 : 10 AM | 79 |
03 : 00 AM | 44 |
02 : 50 AM | 44 |
02 : 40 AM | 17 |
02 : 30 AM | 85 |
02 : 20 AM | 96 |
02 : 10 AM | 42 |
02 : 00 AM | 32 |
01 : 50 AM | 14 |
01 : 40 AM | 34 |
01 : 30 AM | 99 |
01 : 20 AM | 63 |
01 : 10 AM | 62 |
01 : 00 AM | 49 |
00 : 50 AM | 57 |
00 : 40 AM | 32 |
00 : 30 AM | 87 |
00 : 20 AM | 31 |
00 : 10 AM | 44 |
QUEEN
Time |
Result |
09 : 20 AM | 87 |
09 : 10 AM | 44 |
09 : 00 AM | 49 |
08 : 20 AM | 74 |
08 : 10 AM | 30 |
08 : 00 AM | 33 |
07 : 20 AM | 18 |
07 : 10 AM | 39 |
07 : 00 AM | 63 |
06 : 20 AM | 67 |
06 : 10 AM | 82 |
06 : 00 AM | 50 |
05 : 20 AM | 53 |
05 : 10 AM | 67 |
05 : 00 AM | 72 |
04 : 20 AM | 17 |
04 : 10 AM | 43 |
04 : 00 AM | 87 |
03 : 20 AM | 49 |
03 : 10 AM | 75 |
03 : 00 AM | 19 |
02 : 20 AM | 71 |
02 : 10 AM | 52 |
02 : 00 AM | 59 |
01 : 20 AM | 21 |
01 : 10 AM | 53 |
01 : 00 AM | 23 |
00 : 20 AM | 14 |
00 : 10 AM | 23 |
JOKER
Time |
Result |
09 : 10 AM | 65 |
08 : 20 AM | 24 |
08 : 10 AM | 96 |
07 : 20 AM | 80 |
07 : 10 AM | 81 |
06 : 20 AM | 76 |
06 : 10 AM | 40 |
05 : 20 AM | 42 |
05 : 10 AM | 63 |
04 : 20 AM | 34 |
04 : 10 AM | 78 |
03 : 20 AM | 40 |
03 : 10 AM | 77 |
02 : 20 AM | 92 |
02 : 10 AM | 11 |
01 : 20 AM | 86 |
01 : 10 AM | 49 |
00 : 20 AM | 16 |
00 : 10 AM | 80 |