KING
Time |
Result |
012 : 00 PM | 13 |
11 : 50 PM | 35 |
11 : 40 PM | 72 |
11 : 30 PM | 99 |
11 : 20 PM | 17 |
11 : 10 PM | 64 |
011 : 00 PM | 38 |
10 : 50 PM | 19 |
10 : 40 PM | 52 |
10 : 30 PM | 43 |
10 : 20 PM | 90 |
10 : 10 PM | 26 |
010 : 00 PM | 17 |
09 : 50 PM | 89 |
09 : 40 PM | 50 |
09 : 30 PM | 22 |
09 : 20 PM | 67 |
09 : 10 PM | 92 |
09 : 00 PM | 22 |
08 : 50 PM | 62 |
08 : 40 PM | 24 |
08 : 30 PM | 67 |
08 : 20 PM | 26 |
08 : 10 PM | 89 |
08 : 00 PM | 60 |
07 : 50 PM | 81 |
07 : 40 PM | 68 |
07 : 30 PM | 50 |
07 : 20 PM | 96 |
07 : 10 PM | 56 |
07 : 00 PM | 98 |
06 : 50 PM | 56 |
06 : 40 PM | 71 |
06 : 30 PM | 35 |
06 : 20 PM | 71 |
06 : 10 PM | 96 |
06 : 00 PM | 50 |
05 : 50 PM | 84 |
05 : 40 PM | 82 |
05 : 30 PM | 57 |
05 : 20 PM | 76 |
05 : 10 PM | 31 |
05 : 00 PM | 30 |
04 : 50 PM | 76 |
04 : 40 PM | 58 |
04 : 30 PM | 21 |
04 : 20 PM | 88 |
04 : 10 PM | 35 |
04 : 00 PM | 12 |
03 : 50 PM | 60 |
03 : 40 PM | 49 |
03 : 30 PM | 68 |
03 : 20 PM | 67 |
03 : 10 PM | 34 |
03 : 00 PM | 16 |
02 : 50 PM | 14 |
02 : 40 PM | 56 |
02 : 30 PM | 49 |
02 : 20 PM | 46 |
02 : 10 PM | 60 |
02 : 00 PM | 86 |
01 : 50 PM | 30 |
01 : 40 PM | 55 |
01 : 30 PM | 57 |
01 : 20 PM | 93 |
01 : 10 PM | 63 |
013 : 00 PM | 15 |
12 : 50 PM | 65 |
12 : 40 PM | 28 |
12 : 30 PM | 25 |
12 : 20 PM | 66 |
12 : 10 PM | 02 |
012 : 00 AM | 13 |
11 : 50 AM | 35 |
11 : 40 AM | 72 |
11 : 30 AM | 99 |
11 : 20 AM | 17 |
11 : 10 AM | 64 |
011 : 00 AM | 38 |
10 : 50 AM | 19 |
10 : 40 AM | 52 |
10 : 30 AM | 43 |
10 : 20 AM | 90 |
10 : 10 AM | 26 |
010 : 00 AM | 17 |
09 : 50 AM | 89 |
09 : 40 AM | 50 |
09 : 30 AM | 22 |
09 : 20 AM | 67 |
09 : 10 AM | 92 |
09 : 00 AM | 22 |
08 : 50 AM | 62 |
08 : 40 AM | 24 |
08 : 30 AM | 67 |
08 : 20 AM | 26 |
08 : 10 AM | 89 |
08 : 00 AM | 60 |
07 : 50 AM | 81 |
07 : 40 AM | 68 |
07 : 30 AM | 50 |
07 : 20 AM | 96 |
07 : 10 AM | 56 |
07 : 00 AM | 98 |
06 : 50 AM | 56 |
06 : 40 AM | 71 |
06 : 30 AM | 35 |
06 : 20 AM | 71 |
06 : 10 AM | 96 |
06 : 00 AM | 50 |
05 : 50 AM | 84 |
05 : 40 AM | 82 |
05 : 30 AM | 57 |
05 : 20 AM | 76 |
05 : 10 AM | 31 |
05 : 00 AM | 30 |
04 : 50 AM | 76 |
04 : 40 AM | 58 |
04 : 30 AM | 21 |
04 : 20 AM | 88 |
04 : 10 AM | 35 |
04 : 00 AM | 12 |
03 : 50 AM | 60 |
03 : 40 AM | 49 |
03 : 30 AM | 68 |
03 : 20 AM | 67 |
03 : 10 AM | 34 |
03 : 00 AM | 16 |
02 : 50 AM | 14 |
02 : 40 AM | 56 |
02 : 30 AM | 49 |
02 : 20 AM | 46 |
02 : 10 AM | 60 |
02 : 00 AM | 86 |
01 : 50 AM | 30 |
01 : 40 AM | 55 |
01 : 30 AM | 57 |
01 : 20 AM | 93 |
01 : 10 AM | 63 |
01 : 00 AM | 83 |
00 : 50 AM | 58 |
00 : 40 AM | 11 |
00 : 30 AM | 39 |
00 : 20 AM | 75 |
00 : 10 AM | 80 |
QUEEN
Time |
Result |
012 : 00 PM | 52 |
11 : 20 PM | 21 |
11 : 10 PM | 24 |
011 : 00 PM | 41 |
10 : 20 PM | 16 |
10 : 10 PM | 26 |
010 : 00 PM | 46 |
09 : 20 PM | 88 |
09 : 10 PM | 69 |
09 : 00 PM | 91 |
08 : 20 PM | 11 |
08 : 10 PM | 13 |
08 : 00 PM | 43 |
07 : 20 PM | 66 |
07 : 10 PM | 20 |
07 : 00 PM | 53 |
06 : 20 PM | 52 |
06 : 10 PM | 99 |
06 : 00 PM | 51 |
05 : 20 PM | 13 |
05 : 10 PM | 58 |
05 : 00 PM | 69 |
04 : 20 PM | 50 |
04 : 10 PM | 17 |
04 : 00 PM | 68 |
03 : 20 PM | 21 |
03 : 10 PM | 67 |
03 : 00 PM | 35 |
02 : 20 PM | 64 |
02 : 10 PM | 54 |
02 : 00 PM | 32 |
01 : 20 PM | 45 |
01 : 10 PM | 52 |
013 : 00 PM | 67 |
12 : 20 PM | 40 |
12 : 10 PM | 98 |
012 : 00 AM | 52 |
11 : 20 AM | 21 |
11 : 10 AM | 24 |
011 : 00 AM | 41 |
10 : 20 AM | 16 |
10 : 10 AM | 26 |
010 : 00 AM | 46 |
09 : 20 AM | 88 |
09 : 10 AM | 69 |
09 : 00 AM | 91 |
08 : 20 AM | 11 |
08 : 10 AM | 13 |
08 : 00 AM | 43 |
07 : 20 AM | 66 |
07 : 10 AM | 20 |
07 : 00 AM | 53 |
06 : 20 AM | 52 |
06 : 10 AM | 99 |
06 : 00 AM | 51 |
05 : 20 AM | 13 |
05 : 10 AM | 58 |
05 : 00 AM | 69 |
04 : 20 AM | 50 |
04 : 10 AM | 17 |
04 : 00 AM | 68 |
03 : 20 AM | 21 |
03 : 10 AM | 67 |
03 : 00 AM | 35 |
02 : 20 AM | 64 |
02 : 10 AM | 54 |
02 : 00 AM | 32 |
01 : 20 AM | 45 |
01 : 10 AM | 52 |
01 : 00 AM | 41 |
00 : 20 AM | 76 |
00 : 10 AM | 39 |
JOKER
Time |
Result |
11 : 20 PM | 27 |
11 : 10 PM | 12 |
10 : 20 PM | 88 |
10 : 10 PM | 34 |
09 : 20 PM | 19 |
09 : 10 PM | 24 |
08 : 20 PM | 14 |
08 : 10 PM | 11 |
07 : 20 PM | 30 |
07 : 10 PM | 75 |
06 : 20 PM | 40 |
06 : 10 PM | 56 |
05 : 20 PM | 60 |
05 : 10 PM | 80 |
04 : 20 PM | 17 |
04 : 10 PM | 78 |
03 : 20 PM | 37 |
03 : 10 PM | 80 |
02 : 20 PM | 84 |
02 : 10 PM | 99 |
01 : 20 PM | 50 |
01 : 10 PM | 67 |
12 : 20 PM | 94 |
12 : 10 PM | 62 |
11 : 20 AM | 27 |
11 : 10 AM | 12 |
10 : 20 AM | 88 |
10 : 10 AM | 34 |
09 : 20 AM | 19 |
09 : 10 AM | 24 |
08 : 20 AM | 14 |
08 : 10 AM | 11 |
07 : 20 AM | 30 |
07 : 10 AM | 75 |
06 : 20 AM | 40 |
06 : 10 AM | 56 |
05 : 20 AM | 60 |
05 : 10 AM | 80 |
04 : 20 AM | 17 |
04 : 10 AM | 78 |
03 : 20 AM | 37 |
03 : 10 AM | 80 |
02 : 20 AM | 84 |
02 : 10 AM | 99 |
01 : 20 AM | 50 |
01 : 10 AM | 67 |
00 : 20 AM | 15 |
00 : 10 AM | 88 |