KING
Time |
Result |
08 : 50 AM | 24 |
08 : 40 AM | 98 |
08 : 30 AM | 52 |
08 : 20 AM | 50 |
08 : 10 AM | 11 |
08 : 00 AM | 27 |
07 : 50 AM | 33 |
07 : 40 AM | 43 |
07 : 30 AM | 61 |
07 : 20 AM | 66 |
07 : 10 AM | 81 |
07 : 00 AM | 23 |
06 : 50 AM | 18 |
06 : 40 AM | 26 |
06 : 30 AM | 91 |
06 : 20 AM | 87 |
06 : 10 AM | 19 |
06 : 00 AM | 99 |
05 : 50 AM | 68 |
05 : 40 AM | 73 |
05 : 30 AM | 84 |
05 : 20 AM | 50 |
05 : 10 AM | 79 |
05 : 00 AM | 11 |
04 : 50 AM | 18 |
04 : 40 AM | 36 |
04 : 30 AM | 61 |
04 : 20 AM | 78 |
04 : 10 AM | 90 |
04 : 00 AM | 95 |
03 : 50 AM | 70 |
03 : 40 AM | 67 |
03 : 30 AM | 91 |
03 : 20 AM | 16 |
03 : 10 AM | 92 |
03 : 00 AM | 20 |
02 : 50 AM | 78 |
02 : 40 AM | 89 |
02 : 30 AM | 31 |
02 : 20 AM | 59 |
02 : 10 AM | 60 |
02 : 00 AM | 78 |
01 : 50 AM | 35 |
01 : 40 AM | 78 |
01 : 30 AM | 47 |
01 : 20 AM | 89 |
01 : 10 AM | 43 |
01 : 00 AM | 97 |
00 : 50 AM | 59 |
00 : 40 AM | 60 |
00 : 30 AM | 30 |
00 : 20 AM | 98 |
00 : 10 AM | 74 |
QUEEN
Time |
Result |
08 : 20 AM | 93 |
08 : 10 AM | 75 |
08 : 00 AM | 44 |
07 : 20 AM | 57 |
07 : 10 AM | 25 |
07 : 00 AM | 78 |
06 : 20 AM | 22 |
06 : 10 AM | 53 |
06 : 00 AM | 85 |
05 : 20 AM | 84 |
05 : 10 AM | 38 |
05 : 00 AM | 56 |
04 : 20 AM | 35 |
04 : 10 AM | 91 |
04 : 00 AM | 59 |
03 : 20 AM | 57 |
03 : 10 AM | 17 |
03 : 00 AM | 37 |
02 : 20 AM | 39 |
02 : 10 AM | 27 |
02 : 00 AM | 78 |
01 : 20 AM | 70 |
01 : 10 AM | 78 |
01 : 00 AM | 96 |
00 : 20 AM | 24 |
00 : 10 AM | 87 |
JOKER
Time |
Result |
08 : 10 AM | 10 |
07 : 20 AM | 80 |
07 : 10 AM | 53 |
06 : 20 AM | 53 |
06 : 10 AM | 15 |
05 : 20 AM | 97 |
05 : 10 AM | 75 |
04 : 20 AM | 30 |
04 : 10 AM | 45 |
03 : 20 AM | 24 |
03 : 10 AM | 35 |
02 : 20 AM | 82 |
02 : 10 AM | 73 |
01 : 20 AM | 74 |
01 : 10 AM | 91 |
00 : 20 AM | 23 |
00 : 10 AM | 58 |